<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Travels Blog &#187; Tour Eiffel</title>
	<atom:link href="http://www.mytravels-blog.com/tag/tour-eiffel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mytravels-blog.com</link>
	<description>Blog sul mondo dei viaggi, idee di viaggio, occasioni e offerte di viaggi per tutte le tasche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Parigi: un lifting per la Tour Eiffel</title>
		<link>http://www.mytravels-blog.com/2008/07/parigi-un-lifting-per-la-tour-eiffel/</link>
		<comments>http://www.mytravels-blog.com/2008/07/parigi-un-lifting-per-la-tour-eiffel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 07:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hutsiVjS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Eiffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytravels-blog.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno prossimo saranno 120: le &#8220;primavere&#8221; della dama di ferro. Che quindi si concede il lusso di un lifting completo e generale: un piano di modernizzazione della torre e degli spazi circostanti, che si protrarrà per quasi un decennio a costi, giustamente, monumentali, 170 milioni di euro. Tra gli interventi previsti, la totale ristrutturazione dell’attuale area di coda per la biglietteria e della piattaforma di sosta dei turisti; negozi e uno champagne bar, al terzo (e ultimo) piano, perfetto per una pausa, con lo spettacolo della città. Il primo passo, la biglietteria per gruppi online dall&#8217;anno prossimo, così il turista avrà un biglietto con ora e giorno stabiliti per la visita. L&#8217;obiettivo? eliminare l&#8217;imbuto delle biglietterie, ridurre gli attuali tempi di attesa per l’acquisto dell&#8217;ingresso, circa due ore di fila per gli oltre sette milioni di visitatori all&#8217;anno, e di conseguenza attrarre più stranieri, ma anche più parigini, che rappresentano, per il momento, solo il 2% del totale dei visitatori. Intanto, già da questa estate ci si può offrire una flute di champagne con vista dalla torre, rosé o bianco, al bar aperto tutti i giorni (dalle 17 alle 22.30), 10 € al calice. Info: www.tour-eiffel.fr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mytravels-blog.com/2008/07/parigi-un-lifting-per-la-tour-eiffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

